É campeão!!!
Os alunos do 6º e 7ºanos do col.Santo Agostinho superaram adversários e jogos muito difíceis e foram campeões no torneio da amizade, realizado pelo col. Cristo Rei.Na fase de classificação ganhamos do col. Santa Terezinha e Cristo Rei-B, já no triangular final foram mais duas vitórias, uma contra o Cristo Rei-A e na final contra o Col. Arquidiocesano.
Parabéns aos nossos alunos que demonstraram muita vontade e disposição, tanto nos treinos como no campeonato.
Prof. Gilberto
Os meninos e meninas do ens. Médio também tiveram bom desempenho no handebol, em jogos emocionantes até o último minuto, conseguimos boas colocações.
Para o próximo ano, nossos alunos prometem treinar muito para conquistar o título.
Prof. Diego
Classificação final
A – Futsal masc | B– Futsal masc | C– Futsal masc | D– Futsal masc | |
---|---|---|---|---|
1º Lugar | Cristo Rei | Divina Pastora | Cristo Rei | Cristo Rei – A |
2º Lugar | COMPA | OEMAR | COMPA | Benjamin Constant |
3º Lugar | Santa Amália | Santa Amália | Santa Amália | COMPA |
4º Lugar | Espaço Aberto | Cristo Rei – B | Lumen Vitae | Cristo Rei – B |
E– Futsal masc | F– Futsal masc 6º e 7º anos | G– Futsal masc | H– Futsal masc | |
---|---|---|---|---|
1º Lugar | Anglo-brasileiro | Sto. Agostinho | Dante Alighieri | Rosário |
2º Lugar | Dante Alighieri | Cristo Rei – A | Cidade de S. P. | Benjamin Constant |
3º Lugar | Benjamin Constant | Arquidiocesano | OEMAR | Cidade de S. P. |
4º Lugar | Santa Amália | Lumen Vitae | Divina Pastora | COMPA |
I– Futsal masc | J – Futsal fem. | K – Futsal fem. | L – Futsal fem. | |
---|---|---|---|---|
1º Lugar | Cidade de S. P. | Arquidiocesano | Arquidiocesano | Divina Pastora |
2º Lugar | Padre Moye | Cristo Rei – B | Padre Moye | Cristo Rei |
3º Lugar | Virgem Poderosa | Cristo Rei – A | Rosário | Virgem Poderosa |
4º Lugar | Benjamin Constant | Rainha da Paz | Padre Moye |
M – Futsal fem. | N – Hand. Fem | O – Hand. Fem | P – Hand. Fem | |
---|---|---|---|---|
1º Lugar | Cristo Rei | OEMAR – A | COMPA | Cristo Rei – A |
2º Lugar | Virgem Poderosa | Cristo Rei – B | Cristo Rei – A | CONSA |
3º Lugar | Santa Amália | Cristo Rei – A | Cristo Rei – B | OEMAR |
4º Lugar | Liceu de Artes de SP | OEMAR – B | OEMAR | Cristo Rei – B |
Q – Hand. Fem. Ens. médio | R – Hand. Masc. | S – Hand. Masc. | T – Hand. Masc. Ens. médio | |
---|---|---|---|---|
1º Lugar | OEMAR | Cristo Rei – A | Cristo Rei | Projeto Vida |
2º Lugar | Cristo Rei | Cristo Rei – B | Arquidiocesano | Cristo Rei |
3º Lugar | Liceu de Artes de SP | OEMAR | Domus Sapientiae | Santo Agostinho |
4º Lugar | Santo agostinho | COMPA |
U – Hand. Masc. | |
---|---|
1º Lugar | Cristo Rei |
2º Lugar | Liceu de Artes de SP |
3º Lugar | CONSA |
4º Lugar | Rosário |
Home | << Voltar |